Закажите фрезеровку надписей и текстов на ЧПУ прямо сейчас и получите:
Акрил
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
1-2 | 45 | 40 | 35 |
3-4 | 50 | 45 | 40 |
5-6 | 65 | 60 | 55 |
7-12 | 85 | 80 | 75 |
Полистирол
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
1-3 | 50 | 45 | 40 |
4-6 | 65 | 60 | 55 |
Монолитный поликарбонат (МПК)
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
1-2 | 65 | 60 | 55 |
3-4 | 110 | 100 | 95 |
5-6 | 160 | 150 | 145 |
ПВХ
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
1-2 | 40 | 35 | 30 |
3-4 | 45 | 40 | 35 |
5-6 | 50 | 45 | 40 |
7-12 | 60 | 55 | 50 |
13-25 | 110 | 105 | 100 |
Композит
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
2 | 32 | 30 | 28 |
3 | 37 | 35 | 33 |
4 | 42 | 40 | 37 |
6 | 54 | 52 | 50 |
Фанера
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
3-6 | 29 | 27 | 25 |
7-10 | 35 | 33 | 32 |
11-20 | 62 | 60 | 57 |
21-30 | 127 | 122 | 117 |
ЛДСП
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
3-6 | 32 | 30 | 28 |
7-10 | 38 | 36 | 35 |
11-20 | 65 | 63 | 60 |
21-30 | 130 | 125 | 120 |
МДФ
Толщина мм | Цена в руб. пог./м. | ||
до 100 | до 500 | до 1000 | |
1-2 | 26 | 23 | 21 |
3-4 | 27 | 26 | 24 |
5-6 | 35 | 33 | 31 |
7-12 | 47 | 44 | 43 |
13-25 | 87 | 84 | 82 |
ИП Зубов А.В.
ИНН 971511100510